返回产品列表

ZG-X22T 单端二醇基官能聚二甲基硅氧烷
ZG-X22T在PDMS链的一端集成两个伯羟基(二醇结构),另一端为非反应性封端基。链端羟基可与异氰酸酯反应,并可在适宜的酯化/缩聚条件下参与聚酯等树脂反应,使PDMS链段以化学方式接入聚合物。与双端羟丙基PDMS相比,本品的两个羟基集中在同一链端,更适合形成悬挂侧链型硅氧烷结构及反应型表面功能化。
产品定位:悬挂侧链型PDMS柔性链段,用于PU/PUD/TPU、聚酯及反应型涂层中引入PDMS柔性链段并调节表面性能
产品特点
反应型柔性链段
通过羟基反应将PDMS链段化学接入树脂体系,有助于降低普通硅油的迁移、析出和耐久性不足风险
柔韧与应力缓释
可改善柔软、回弹、滑爽、疏水、防粘、耐污及摩擦性能,并有助于缓释体系内应力
反应效率高
低分子量等级羟基密度更高,反应效率更突出,适合需要高反应参与度的体系
表面效应明显
高分子量等级PDMS表面效应更明显,但需加强相容性评估
化学结构式

典型技术指标
| 型号 | 标称Mn (g/mol) | 粘度 (25°C, mPa·s) | 羟基当量 (g/eq) | 羟基含量 (mmol/g) | 羟值 (mg KOH/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZG-X22T-650 | 650 | 30-50 | 325 | 3.077 | 172.62 |
| ZG-X22T-2000 | 2000 | 80 | 1000 | 1.000 | 56.10 |
| ZG-X22T-2500 | 2500 | 55 | 1250 | 0.800 | 44.88 |
| ZG-X22T-3000 | 3000 | 60 | 1500 | 0.667 | 37.40 |
| ZG-X22T-3500 | 3500 | 75 | 1750 | 0.571 | 32.06 |
| ZG-X22T-4000 | 4000 | 135 | 2000 | 0.500 | 28.05 |
| ZG-X22T-5000 | 5000 | 165 | 2500 | 0.400 | 22.44 |
| ZG-X22T-10000 | 10000 | 350-500 | 5000 | 0.200 | 11.22 |
注:标称Mn为产品等级参考,技术指标为典型值,实际批次以COA为准。
应用领域与建议用量
| 应用体系 | 建议添加量 | 推荐使用方式 |
|---|---|---|
| PU/PUD/TPU | 0.5%-3.0% | 树脂固体的0.5%-3.0% |
| PU弹性体、胶黏剂 | 1.0%-5.0% | 树脂或多元醇组分的1.0%-5.0% |
| 聚酯/硅改性树脂 | 0.5%-3.0% | 树脂固体的0.5%-3.0% |
| 合成革、纺织及功能涂层 | 0.2%-2.0% | 树脂固体的0.2%-2.0% |
相容性参考
| 树脂体系 | 相容性 | 说明 |
|---|---|---|
| 聚氨酯(PU/PUD/TPU) | 优 | 羟基与异氰酸酯反应,化学接入 |
| 聚酯树脂 | 良 | 适宜条件下可参与酯化/缩聚反应 |
| 丙烯酸酯树脂 | 中 | 需评估相容性,建议预试验 |
| 环氧树脂 | 中 | 需评估相容性,建议预试验 |
| 水性体系 | 良 | 低分子量等级相容性较好 |
注:相容性为一般性参考,实际效果受树脂体系、溶剂、工艺条件等因素影响,建议进行预试验确认。
包装、贮存与安全
包装:25kg、50kg、200kg塑料桶
贮存:保持容器密闭,置于5-35°C阴凉、干燥、通风处,避免水汽和阳光直射
保质期:未开封条件下建议保质期为12个月
